Pobre balance en una jornada en la que sólo el Sella y el Cares-Deva aumentan su alance mientras que el Narcea-Nalón, Eo y Esva, este último a la espera de su campanu, se quedan en blanco. Esperemos que la climatología favorable de estos días, ayude a que los ríos empiecen a bajar.
Río Sella: 1 salmón.
Jose Antonio Iglesias Carrio, de Rozadas, 9,300 kg a cebo natural en la zona el Pico la Viella.
- Río Cares – Deva: 1 salmón.
Saúl Sánchez Fresno, 8,300 kg en la zona baja libre
RIO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | HOY | TOTAL 2016 |
CARES-DEVA | 201 | 100 | 157 | 233 | 1 | 4 |
EO | 99 | 136 | 53 | 88 | 0 | 4 |
ESVA | 48 | 28 | 40 | 32 | 0 | 0 |
NALÓN-NARCEA | 532 | 323 | 563 | 404 | 0 | 2 |
SELLA | 416 | 248 | 392 | 338 | 1 | 10 |
TOTAL | 1301 | 251 | 1205 | 1095 | 2 | 20 |
Comments are closed.